Для уникнення проблем та рекламацій не пов'язаних з якістю товару ПЕРЕКОНЛИВЕ ПРОХАННЯ звернути увагу на наступні рекомендації.
БУДЬТЕ найбільш УВАЖНІ до умов перевезення, зберігання та використання наступної продукції в зимову (холодну) пору року:
НІКОЛИ не відкривайте коробку з тонером (мішки, банки, тонер-картриджі) відразу після отримання товару - внаслідок великої різниці температур (холод/вулиця та тепло/приміщення) на стінках пакета (мішок) та пластикової поверхні (банка, картридж) може миттєво утворитися КОНДЕНСАТ, у зв'язку з чим тонер/порошок набирає додаткову вологу, що може спричинити неякісний друк, часто з'являється фон та/або надмірне налипання тонера на компоненти картриджа!
Найчастіше подібні проблеми виникають коли на вулиці мінусова температура, а в приміщенні значно вища температура та товар одразу ж витягують із коробок! На ймовірність виникнення конденсату впливає як вологість повітря в приміщенні, так і різниця температур приміщення та поверхні упаковки (пакет, банка, пластиковий корпус)!
Чим більша різниця температур і чим різкіше відбувається їх зміна, тим швидше і у великій кількості виділяється конденсат.
Наприклад, згідно з розрахунками точки роси, якщо в приміщенні температура +20 градусів при відносній вологості повітря 40%, то конденсат утворюватиметься на будь-якій поверхні чия температура +6 градусів або нижче.
РЕКОМЕНДУЄМО:
Дуже сподіваємося на Ваше розуміння та дотримання стандартних запобіжних заходів!
P.S. Наша компанія завжди гарантує якість усієї продукції і оперативно реагує на можливі проблеми з якістю товару з вини виробника!
У разі заводського браку чи підтвердження нашими тестами низької якості товару ми із задоволенням готові замінити товар чи повернути Вам гроші!
Нижче Ви можете ознайомитися з більш повною таблицею обчислення утворення конденсату:
| Відносна вологість, % | 0, °С | 2,5, °С | 5, °С | 7,5, °С | 10, °С | 12,5, °С | 15, °С | 17,5, °С | 20, °С | 22,5, °С | 25, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -9,8 | -7,7 | -5,6 | -3,6 | -1,5 | -0,5 |
25 | -18 | -15 | -13 | -11 | -9,1 | -6,9 | -4,8 | -2,7 | -0,6 | 1,5 | 3,6 |
30 | -15 | -13 | -11 | -8,9 | -6,7 | -4,5 | -2,4 | -0,2 | 1,9 | 4,1 | 6,2 |
35 | -14 | -11 | -9,1 | -6,9 | -4,7 | -2,5 | -0,3 | 1,9 | 4,1 | 6,3 | 8,5 |
40 | -12 | -9,7 | -7,4 | -5,2 | -2,9 | -0,7 | 1,5 | 3,8 | 6 | 8,2 | 10,5 |
45 | -10 | -8,2 | -5,9 | -3,6 | -1,3 | 0,9 | 3,2 | 5,5 | 7,7 | 10 | 12,3 |
50 | -9,1 | -6,8 | -4,5 | -2,2 | 0,1 | 2,4 | 4,7 | 7 | 9,3 | 11,6 | 13,9 |
55 | -7,8 | -5,6 | -3,3 | -0,9 | 1,4 | 3,7 | 6,1 | 8,4 | 10,7 | 13 | 15,3 |
60 | -6,8 | -4,4 | -2,1 | 0,3 | 2,6 | 5 | 7,3 | 9,7 | 12 | 14,4 | 16,7 |
65 | -5,8 | -3,4 | -1,0 | 1,4 | 3,7 | 6,1 | 8,5 | 10,9 | 13,2 | 15,6 | 18 |
70 | -4,8 | -2,4 | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,1 |
75 | -3,9 | -1,5 | 1 | 3,4 | 5,8 | 8,2 | 10,6 | 13 | 15,4 | 17,8 | 20,3 |
80 | -3,0 | -0,6 | 1,9 | 4,3 | 6,7 | 9,2 | 11,6 | 14 | 16,4 | 18,9 | 21,3 |
85 | -2,2 | 0,2 | 2,7 | 5,1 | 7,6 | 10,1 | 12,5 | 15 | 17,4 | 19,9 | 22,3 |
90 | -1,4 | 1 | 3,5 | 6 | 8,4 | 10,9 | 13,4 | 15,8 | 18,3 | 20,8 | 23,2 |
95 | -0,7 | 1,8 | 4,3 | 6,8 | 9,2 | 11,7 | 14,2 | 16,7 | 19,2 | 21,7 | 24,1 |
100 | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 |
З найкращими побажаннями,
